邮箱:385089762@qq.com
手机:15216687078
电话:152-1668-7078
地址:上海市奉贤区金聚路388号
发布时间:2025-06-04 15:52:05 人气:
产品型号及用途:
型号 | 名称 | 主要用途 |
YJLHS、YJHLV8 (AC90) | 交联聚乙烯绝缘铝合金带连锁铠装稀土铝合金电缆 | 高柔韧性能的连锁铠装电缆可应用于非潮湿环境的明线或暗线敷设,并具备与管道敷设方式相同的性能,能承受一定的压力,能减少管道布线所带来的施工难度和人力成本。 |
注:本公司生产的各种阻燃电力电缆在原型号前加“ZR”;各种耐火电力电缆在原型号前加“NH”;各种低烟无卤、阻燃、耐火电缆在原型号前加“WZDN”;吗、内衬及护套材料选用低烟无卤材料。 |
型号 | 芯数 | 额定电压/标称截面 | ||||
0.6/1KV | 8.7/10KV 8.7/15KV | 26/35KV | ||||
YJLHS(AC90) | 3 | 10-400 | 25-500 | 50-500 | ||
3+1 | 16-400 | |||||
3+2 | 16-400 | |||||
4 | 10-400 | |||||
4+1 | 16-400 |
8.7/10KV三芯交联聚乙烯绝缘铝合金带连锁铠装稀土铝合金电缆
导体 | 导体 | 绝缘 | 电缆 | 电缆 | 20℃时导体 | 短路电流 | 电缆载流量 |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | KA | A |
3×25 | 6.00 | 4.5 | 34.81 | 1084 | 1.200 | 2.42 | 105 |
3×35 | 7.00 | 4.5 | 36.45 | 1195 | 0.868 | 3.37 | 132 |
3×50 | 8.40 | 4.5 | 40.15 | 1482 | 0.641 | 4.79 | 150 |
3×70 | 10.00 | 4.5 | 42.35 | 1669 | 0.443 | 6.68 | 185 |
3×95 | 11.60 | 4.5 | 47.78 | 2178 | 0.320 | 9.68 | 220 |
3×120 | 13.00 | 4.5 | 50.24 | 2420 | 0.253 | 11.4 | 245 |
3×150 | 14.60 | 4.5 | 52.97 | 2720 | 0.206 | 14.2 | 275 |
3×185 | 16.20 | 4.5 | 55.49 | 3013 | 0.164 | 17.5 | 315 |
3×240 | 18.40 | 4.5 | 62.04 | 3858 | 0.125 | 22.6 | 365 |
3×300 | 20.60 | 4.5 | 66.26 | 4417 | 0.100 | 28.2 | 410 |
3×400 | 23.80 | 4.5 | 71.45 | 5218 | 0.0778 | 37.6 | 455 |
3×500 | 26.60 | 4.5 | 79.77 | 6404 | 0.0605 | 47.0 | 500 |
技术文献
产品知识